| Texas | 5.6 | 9.9 | 3.7 | 7.4 |
| Boston | 5.2 | 9.7 | 3.9 | 6.5 |
| Chi White Sox | 5.1 | 9.1 | 3.4 | 6.3 |
| Detroit | 5.1 | 9.7 | 3.5 | 6.4 |
| Minnesota | 5.1 | 9.7 | 3.1 | 5.9 |
| Baltimore | 5.1 | 9.4 | 3.4 | 6.1 |
| NY Yankees | 4.8 | 9.3 | 3.4 | 6.1 |
| Cleveland | 4.7 | 8.8 | 3.3 | 7.4 |
| LA Angels | 4.7 | 9.0 | 2.9 | 6.1 |
| Tampa Bay | 4.6 | 8.8 | 3.8 | 7.3 |
| Toronto | 4.3 | 8.8 | 3.5 | 5.8 |
| Seattle | 4.2 | 9.3 | 2.7 | 5.2 |
| Kansas City | 4.1 | 9.1 | 2.5 | 6.3 |
| Oakland | 3.9 | 8.2 | 3.5 | 7.7 |
| Chi Cubs | 5.4 | 9.8 | 4.0 | 7.3 |
| NY Mets | 4.9 | 9.3 | 3.9 | 6.1 |
| Philadelphia | 4.8 | 8.6 | 3.7 | 6.9 |
| St. Louis | 4.8 | 9.7 | 3.7 | 6.2 |
| Colorado | 4.7 | 9.2 | 3.5 | 7.2 |
| Milwaukee | 4.7 | 8.7 | 3.3 | 7.5 |
| Pittsburgh | 4.7 | 9.1 | 3.0 | 6.3 |
| Florida | 4.6 | 8.5 | 3.3 | 8.6 |
| Arizona | 4.6 | 8.5 | 3.5 | 7.8 |
| Houston | 4.6 | 9.1 | 2.9 | 6.4 |
| Atlanta | 4.5 | 9.2 | 3.8 | 6.3 |
| LA Dodgers | 4.2 | 8.8 | 3.1 | 6.4 |
| Cincinnati | 4.2 | 8.3 | 3.5 | 6.9 |
| San Diego | 3.8 | 8.5 | 3.2 | 7.7 |
| San Francisco | 3.8 | 8.7 | 2.8 | 6.7 |
| Washington | 3.7 | 8.2 | 3.2 | 6.7 |
|
|
MLB on SN |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sponsors |
|
New Page 1
New Page 1
|
|
|